Main Content

3719 CAPRI COAST DRIVE, PLANT CITY, FL 33565

3719 CAPRI COAST DRIVE, PLANT CITY, FL 33565 | Slideshow Image #1
3719 CAPRI COAST DRIVE, PLANT CITY, FL 33565 | Slideshow Image #2
3719 CAPRI COAST DRIVE, PLANT CITY, FL 33565 | Slideshow Image #3
3719 CAPRI COAST DRIVE, PLANT CITY, FL 33565 | Slideshow Image #4
3719 CAPRI COAST DRIVE, PLANT CITY, FL 33565 | Slideshow Image #5
3719 CAPRI COAST DRIVE, PLANT CITY, FL 33565 | Slideshow Image #6
3719 CAPRI COAST DRIVE, PLANT CITY, FL 33565 | Slideshow Image #7
3719 CAPRI COAST DRIVE, PLANT CITY, FL 33565 | Slideshow Image #8
3719 CAPRI COAST DRIVE, PLANT CITY, FL 33565 | Slideshow Image #9
3719 CAPRI COAST DRIVE, PLANT CITY, FL 33565 | Slideshow Image #10
3719 CAPRI COAST DRIVE, PLANT CITY, FL 33565 | Slideshow Image #11
3719 CAPRI COAST DRIVE, PLANT CITY, FL 33565 | Slideshow Image #12
3719 CAPRI COAST DRIVE, PLANT CITY, FL 33565 | Slideshow Image #13
3719 CAPRI COAST DRIVE, PLANT CITY, FL 33565 | Slideshow Image #14
3719 CAPRI COAST DRIVE, PLANT CITY, FL 33565 | Slideshow Image #15
3719 CAPRI COAST DRIVE, PLANT CITY, FL 33565 | Slideshow Image #16
3719 CAPRI COAST DRIVE, PLANT CITY, FL 33565 | Slideshow Image #17
3719 CAPRI COAST DRIVE, PLANT CITY, FL 33565 | Slideshow Image #18
3719 CAPRI COAST DRIVE, PLANT CITY, FL 33565 | Slideshow Image #19
3719 CAPRI COAST DRIVE, PLANT CITY, FL 33565 | Slideshow Image #20
3719 CAPRI COAST DRIVE, PLANT CITY, FL 33565 | Slideshow Image #21
3719 CAPRI COAST DRIVE, PLANT CITY, FL 33565 | Slideshow Image #22
3719 CAPRI COAST DRIVE, PLANT CITY, FL 33565 | Slideshow Image #23
3719 CAPRI COAST DRIVE, PLANT CITY, FL 33565 | Slideshow Image #24
3719 CAPRI COAST DRIVE, PLANT CITY, FL 33565 | Slideshow Image #25
3719 CAPRI COAST DRIVE, PLANT CITY, FL 33565 | Slideshow Image #26
3719 CAPRI COAST DRIVE, PLANT CITY, FL 33565 | Slideshow Image #27
3719 CAPRI COAST DRIVE, PLANT CITY, FL 33565 | Slideshow Image #28
3719 CAPRI COAST DRIVE, PLANT CITY, FL 33565 | Slideshow Image #29
3719 CAPRI COAST DRIVE, PLANT CITY, FL 33565 | Slideshow Image #30
3719 CAPRI COAST DRIVE, PLANT CITY, FL 33565 | Slideshow Image #31
3719 CAPRI COAST DRIVE, PLANT CITY, FL 33565 | Slideshow Image #32
3719 CAPRI COAST DRIVE, PLANT CITY, FL 33565 | Slideshow Image #33
3719 CAPRI COAST DRIVE, PLANT CITY, FL 33565 | Slideshow Image #34
3719 CAPRI COAST DRIVE, PLANT CITY, FL 33565 | Slideshow Image #35
3719 CAPRI COAST DRIVE, PLANT CITY, FL 33565 | Slideshow Image #36
3719 CAPRI COAST DRIVE, PLANT CITY, FL 33565 | Slideshow Image #37
3719 CAPRI COAST DRIVE, PLANT CITY, FL 33565 | Slideshow Image #38
3719 CAPRI COAST DRIVE, PLANT CITY, FL 33565 | Slideshow Image #39
3719 CAPRI COAST DRIVE, PLANT CITY, FL 33565 | Slideshow Image #40
3719 CAPRI COAST DRIVE, PLANT CITY, FL 33565 | Slideshow Image #41
3719 CAPRI COAST DRIVE, PLANT CITY, FL 33565 | Slideshow Image #42
3719 CAPRI COAST DRIVE, PLANT CITY, FL 33565 | Slideshow Image #43
3719 CAPRI COAST DRIVE, PLANT CITY, FL 33565 | Slideshow Image #44
3719 CAPRI COAST DRIVE, PLANT CITY, FL 33565 | Slideshow Image #45
3719 CAPRI COAST DRIVE, PLANT CITY, FL 33565 | Slideshow Image #46
Scroll Down For Property Details
3719 CAPRI COAST DRIVE, PLANT CITY, FL 33565 | Slideshow Image #1
3719 CAPRI COAST DRIVE, PLANT CITY, FL 33565 | Slideshow Image #2
3719 CAPRI COAST DRIVE, PLANT CITY, FL 33565 | Slideshow Image #3
3719 CAPRI COAST DRIVE, PLANT CITY, FL 33565 | Slideshow Image #4
3719 CAPRI COAST DRIVE, PLANT CITY, FL 33565 | Slideshow Image #5
3719 CAPRI COAST DRIVE, PLANT CITY, FL 33565 | Slideshow Image #6
3719 CAPRI COAST DRIVE, PLANT CITY, FL 33565 | Slideshow Image #7
3719 CAPRI COAST DRIVE, PLANT CITY, FL 33565 | Slideshow Image #8
3719 CAPRI COAST DRIVE, PLANT CITY, FL 33565 | Slideshow Image #9
3719 CAPRI COAST DRIVE, PLANT CITY, FL 33565 | Slideshow Image #10
3719 CAPRI COAST DRIVE, PLANT CITY, FL 33565 | Slideshow Image #11
3719 CAPRI COAST DRIVE, PLANT CITY, FL 33565 | Slideshow Image #12
3719 CAPRI COAST DRIVE, PLANT CITY, FL 33565 | Slideshow Image #13
3719 CAPRI COAST DRIVE, PLANT CITY, FL 33565 | Slideshow Image #14
3719 CAPRI COAST DRIVE, PLANT CITY, FL 33565 | Slideshow Image #15
3719 CAPRI COAST DRIVE, PLANT CITY, FL 33565 | Slideshow Image #16
3719 CAPRI COAST DRIVE, PLANT CITY, FL 33565 | Slideshow Image #17
3719 CAPRI COAST DRIVE, PLANT CITY, FL 33565 | Slideshow Image #18
3719 CAPRI COAST DRIVE, PLANT CITY, FL 33565 | Slideshow Image #19
3719 CAPRI COAST DRIVE, PLANT CITY, FL 33565 | Slideshow Image #20
3719 CAPRI COAST DRIVE, PLANT CITY, FL 33565 | Slideshow Image #21
3719 CAPRI COAST DRIVE, PLANT CITY, FL 33565 | Slideshow Image #22
3719 CAPRI COAST DRIVE, PLANT CITY, FL 33565 | Slideshow Image #23
3719 CAPRI COAST DRIVE, PLANT CITY, FL 33565 | Slideshow Image #24
3719 CAPRI COAST DRIVE, PLANT CITY, FL 33565 | Slideshow Image #25
3719 CAPRI COAST DRIVE, PLANT CITY, FL 33565 | Slideshow Image #26
3719 CAPRI COAST DRIVE, PLANT CITY, FL 33565 | Slideshow Image #27
3719 CAPRI COAST DRIVE, PLANT CITY, FL 33565 | Slideshow Image #28
3719 CAPRI COAST DRIVE, PLANT CITY, FL 33565 | Slideshow Image #29
3719 CAPRI COAST DRIVE, PLANT CITY, FL 33565 | Slideshow Image #30
3719 CAPRI COAST DRIVE, PLANT CITY, FL 33565 | Slideshow Image #31
3719 CAPRI COAST DRIVE, PLANT CITY, FL 33565 | Slideshow Image #32
3719 CAPRI COAST DRIVE, PLANT CITY, FL 33565 | Slideshow Image #33
3719 CAPRI COAST DRIVE, PLANT CITY, FL 33565 | Slideshow Image #34
3719 CAPRI COAST DRIVE, PLANT CITY, FL 33565 | Slideshow Image #35
3719 CAPRI COAST DRIVE, PLANT CITY, FL 33565 | Slideshow Image #36
3719 CAPRI COAST DRIVE, PLANT CITY, FL 33565 | Slideshow Image #37
3719 CAPRI COAST DRIVE, PLANT CITY, FL 33565 | Slideshow Image #38
3719 CAPRI COAST DRIVE, PLANT CITY, FL 33565 | Slideshow Image #39
3719 CAPRI COAST DRIVE, PLANT CITY, FL 33565 | Slideshow Image #40
3719 CAPRI COAST DRIVE, PLANT CITY, FL 33565 | Slideshow Image #41
3719 CAPRI COAST DRIVE, PLANT CITY, FL 33565 | Slideshow Image #42
3719 CAPRI COAST DRIVE, PLANT CITY, FL 33565 | Slideshow Image #43
3719 CAPRI COAST DRIVE, PLANT CITY, FL 33565 | Slideshow Image #44
3719 CAPRI COAST DRIVE, PLANT CITY, FL 33565 | Slideshow Image #45
3719 CAPRI COAST DRIVE, PLANT CITY, FL 33565 | Slideshow Image #46
Home » 3719 CAPRI COAST DRIVE, PLANT CITY, FL 33565
3719 CAPRI COAST DRIVE PLANT CITY, FL 33565
Listing #TB8515540
  • Beds 4
  • Garage 2
  • Baths 2
  • SQFT 1,846
$370,000
  • Status Active
  • Year Built 2022
  • Property Type house

About This Property

Welcome to your dream home featuring the highly desirable, open-concept Cali floor plan! This beautifully designed 4-bedroom, 2-bathroom residence offers 1,846 square feet comfortable living space where every square foot is put to perfect use. Step through the inviting foyer into a bright, sun-drenched main living area seamlessly connecting the spacious living room, dining area, and upgraded kitchen--complete with sleek granite countertops, stainless steel appliances, and ample cabinet space. The split-bedroom layout ensures maximum privacy, highlighted by a spacious primary suite boasting a massive walk-in closet and private en-suite bath. Located just minutes from downtown Plant City, South Florida Baptist Hospital, shopping, and dining, with easy access to I-4 for effortless commuting to both Tampa and Lakeland. This home is a must-see!

Property Details

Location Information +
Interior Features +
Exterior Features +
School +
Additional Information +
Powered by iHomefinder
Contact

Get In Touch

    Skip to content